- スキー・スノーボードツアートップ > 朝発バスツアー(日帰り)

[朝発日帰り]白馬のスキー場
[朝発日帰り]菅平のスキー場
[朝発日帰り]北志賀のスキー場
[朝発日帰り]上信越のスキー場
スキー・スノーボード朝発日帰りプラン一覧
白馬のスキー場 【新宿発】 |
コース | リフト | ゲレンデレベル | 最長滑走距離 |
白馬五竜&Hakuba47スキー場 | 23コース | 19基 | 初級35%中級40%上級25% | 6,400m |
HAKUBA VALLEY 鹿島槍スキー場 |
16コース | 8基 | 初級40%中級45%上級15% | 5,000m |
白馬さのさかスキー場 | 9コース | 3基 | 初級40%中級40%上級20% | 2,100m |
北志賀のスキー場 【新宿・池袋発】 |
コース数 | リフト | ゲレンデレベル | 最長滑走距離 |
竜王スキーパーク | 19コース | 12基 | 初級35%中級30%上級35% | 6,000m |
よませ温泉&X-JAM高井富士スキー場 | 24コース | 10基 | 初級35%中級45%上級20% | 2,000m |
北志賀小丸山スキー場 | 8コース | 5基 | 初級60%中級30%上級10% | 2,000m |
菅平のスキー場 【新宿発】 |
コース数 | リフト | ゲレンデレベル | 最長滑走距離 |
菅平高原スキー場 | 60コース | 19基 | 初級40%中級40%上級20% | 2,200m |
上越のスキー場 【新宿発】 |
コース数 | リフト | ゲレンデレベル | 最長滑走距離 |
苗場スキー場(苗場エリア限定) | 45コース | 33基 | 初級30%中級40%上級30% | 6,000m |
上越国際スキー場 | 22コース | 25基 | 初級30%中級50%上級20% | 6,000m |
石打丸山スキー場 | 24コース | 15基 | 初級40%中級40%上級20% | 4,000m |
湯沢中里スキー場 | 16コース | 8基 | 初級40%中級30%上級30% | 2,000m |
舞子スノーリゾート | 26コース | 11基 | 初級40%中級40%上級20% | 6,000m |
関越道のスキー場 【新宿発】 |
コース数 | リフト | ゲレンデレベル | 最長滑走距離 |
水上宝台樹スキー場 | 16コース | 7基 | 初級30%中級40%上級30% | 2,600m |
ノルン水上スキー場 | 5コース | 4基 | 初級30%中級50%上級20% | 2,000m |
丸沼高原スキー場 | 13コース | 9基 | 初級35%中級45%上級20% | 4,000m |
中央道のスキー場 【新宿発】 |
コース数 | リフト | ゲレンデレベル | 最長滑走距離 |
富士見パノラマリゾート | 7コース | 7基 | 初級30%中級40%上級30% | 3,000m |